<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Publication du livre blanc &#171;&#160;Open Data : quels enjeux et opportunites pour l&#8217;entreprise ?&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/</link>
	<description>opening innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2013 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Open-data : les entrepreneurs témoignent d&#8217;une &#171;&#160;mine d&#8217;or&#160; à décadenasser &#124; &#171;L&#039;embusc@de</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Open-data : les entrepreneurs témoignent d&#8217;une &#171;&#160;mine d&#8217;or&#160; à décadenasser &#124; &#171;L&#039;embusc@de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-393</guid>
		<description>[...] vers des démarches d&#8217;open-data, assure Martin Duval, dont l&#8217;entreprise Bluenove est à l&#8217;origine du livre blanc &#171;&#160;Open-Data : quels enjeux et opportunités pour l&#8217;entreprise ?&#171;&#160;. Cela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vers des démarches d&rsquo;open-data, assure Martin Duval, dont l&rsquo;entreprise Bluenove est à l&rsquo;origine du livre blanc &laquo;&nbsp;Open-Data : quels enjeux et opportunités pour l&rsquo;entreprise ?&laquo;&nbsp;. Cela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’Open Data « Made in France », les différents acteurs &#171; Redsen, cabinet de conseil en architecture d&#039;entreprise</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>L’Open Data « Made in France », les différents acteurs &#171; Redsen, cabinet de conseil en architecture d&#039;entreprise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 08:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-390</guid>
		<description>[...] Néanmoins la volonté est présente car 43 % des entreprises ont amorcé une démarche plus ou moins avancée afin d’ouvrir leurs données selon l’étude bluenove. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Néanmoins la volonté est présente car 43 % des entreprises ont amorcé une démarche plus ou moins avancée afin d’ouvrir leurs données selon l’étude bluenove. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Open Data : quels enjeux&#8230; ? &#124;E. Desmontils</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Open Data : quels enjeux&#8230; ? &#124;E. Desmontils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 06:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-374</guid>
		<description>[...] Web : Site du livre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web : Site du livre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Speaker au séminaire CRI&#8217;Ouest sur l&#8217;Open Data le 21 juin 2012 à Nantes : bluenove</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Speaker au séminaire CRI&#8217;Ouest sur l&#8217;Open Data le 21 juin 2012 à Nantes : bluenove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 13:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-371</guid>
		<description>[...] bluenove a eu l&#8217;occasion d&#8217;y présenter son livre blanc &#171;&#160;Open Data : quels enjeux et opportunités pour l&#8217;entreprise ?&#160;&#187;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bluenove a eu l&#8217;occasion d&#8217;y présenter son livre blanc &laquo;&nbsp;Open Data : quels enjeux et opportunités pour l&#8217;entreprise ?&nbsp;&raquo;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revolution de &#171;&#160;L&#8217;Open Innovation&#160;&#187; &#8211; dossier special dans le journal Le Monde du mercredi 13 juin 2012 : bluenove</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>La revolution de &#171;&#160;L&#8217;Open Innovation&#160;&#187; &#8211; dossier special dans le journal Le Monde du mercredi 13 juin 2012 : bluenove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 05:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-370</guid>
		<description>[...] du journal Le Monde du mercredi 13 juin 2012. On y parle aussi d&#8217;Open Data avec la mention du Livre Blanc de bluenove (pour l&#8217;obtenir, nous contacter à contact@bluenove.com) L&#8217;article complet est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du journal Le Monde du mercredi 13 juin 2012. On y parle aussi d&#8217;Open Data avec la mention du Livre Blanc de bluenove (pour l&#8217;obtenir, nous contacter à <a href="mailto:contact@bluenove.com">contact@bluenove.com</a>) L&#8217;article complet est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestion des données + crowdsourcing &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Gestion des données + crowdsourcing &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-366</guid>
		<description>[...] livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » Nous avons recueilli les données de téléchargement pour déterminer la répartition par secteur de ceux qui ont lu le livre blanc Les médias plébiscitent le livre blanc , et bluenove les remercie de l’aide procurée pour diffuser l’ouvrage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » Nous avons recueilli les données de téléchargement pour déterminer la répartition par secteur de ceux qui ont lu le livre blanc Les médias plébiscitent le livre blanc , et bluenove les remercie de l’aide procurée pour diffuser l’ouvrage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Open Data : et les entreprises ? : Blog Corporama</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Open Data : et les entreprises ? : Blog Corporama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-173</guid>
		<description>[...] les données de tiers, restent des démarches largement perçues comme porteuse de risques. Selon l’étude du cabinet Blue Nove auprès de grandes entreprises, le besoin de contrôler les données partagées est ainsi le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les données de tiers, restent des démarches largement perçues comme porteuse de risques. Selon l’étude du cabinet Blue Nove auprès de grandes entreprises, le besoin de contrôler les données partagées est ainsi le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OpenData &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>OpenData &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-166</guid>
		<description>[...] Publication du livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunites pour l’entreprise ? » : ... Vous y retrouverez la préface « De ‘Big Data’ à ‘Open Data’ » par Carlo Ratti , Directeur du MIT Senseable City Lab et un texte de Martin Duval , CEO de bluenove en 4ème de couverture. Le livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » est une initiative de bluenove, en partenariat avec SNCF, Le Groupe La Poste, SUEZ ENVIRONNEMENT, Groupe POULT sur la base de l’étude bluenove – BVA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publication du livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunites pour l’entreprise ? » : &#8230; Vous y retrouverez la préface « De ‘Big Data’ à ‘Open Data’ » par Carlo Ratti , Directeur du MIT Senseable City Lab et un texte de Martin Duval , CEO de bluenove en 4ème de couverture. Le livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » est une initiative de bluenove, en partenariat avec SNCF, Le Groupe La Poste, SUEZ ENVIRONNEMENT, Groupe POULT sur la base de l’étude bluenove – BVA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Open Data #OpenData by le CNNum ou CNNumérique - Pearltrees</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Open Data #OpenData by le CNNum ou CNNumérique - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-146</guid>
		<description>[...] livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » Suite à la conférence de presse à l’occasion de sa présentation, le livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » est disponible au téléchargement en remplissant le formulaire ci-dessous. Vous y retrouverez la préface « De ‘Big Data’ à ‘Open Data’ » par Carlo Ratti , Directeur du MIT Senseable City Lab et un texte de Martin Duval , CEO de bluenove en 4ème de couverture. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » Suite à la conférence de presse à l’occasion de sa présentation, le livre blanc « Open Data : quels enjeux et opportunités pour l’entreprise ? » est disponible au téléchargement en remplissant le formulaire ci-dessous. Vous y retrouverez la préface « De ‘Big Data’ à ‘Open Data’ » par Carlo Ratti , Directeur du MIT Senseable City Lab et un texte de Martin Duval , CEO de bluenove en 4ème de couverture. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bluenove &#124; Préface du Libre Blanc &#171;&#160;L&#8217;Open Data: quels enjeux et opportunités pour l&#8217;entreprise ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.bluenove.com/publications/actualite/publication-du-livre-blanc-open-data-quels-enjeux-et-opportunites-pour-lentreprise/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>bluenove &#124; Préface du Libre Blanc &#171;&#160;L&#8217;Open Data: quels enjeux et opportunités pour l&#8217;entreprise ?&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluenove.com/?p=10685#comment-134</guid>
		<description>[...] Vous pouvez télécharger le Livre Blanc en version PDF à partir du 4 novembre 2011 sur ce lien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous pouvez télécharger le Livre Blanc en version PDF à partir du 4 novembre 2011 sur ce lien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
